Сталь 1.4362
Сталь 1.4362
Марка: 1.4362
Марка: 1.4362
| Химический состав в % стали 1.4362 | ||
| C | 0,03 |
![]() |
| Si | 1 | |
| Mn | 2 | |
| Ni | 3,5-5,5 | |
| S | 0,015 | |
| P | 0,035 | |
| Cr | 22,0-24,5 | |
| Mo | 0,10-0,60 | |
| Cu | 0,10-0,60 | |
| N | 0,05-0,20 | |
| Fe | остальное | |

