Сталь 1.4565
Сталь 1.4565
Марка: 1.4565
Марка: 1.4565
| Химический состав в % стали 1.4565 | ||
| C | 0,03 |
![]() |
| Si | 1 | |
| Mn | 5,0-7,0 | |
| Ni | 16,0-19,0 | |
| S | 0,015 | |
| P | 0,03 | |
| N | 0,3-0,6 | |
| Mo | 4,0-5,0 | |
| Nb | 0,15 | |
| Cr | 24,0-26,0 | |
| Fe | остальное |
|

