Сталь 1.7715
Сталь 1.7715
Марка: 1.7715
Марка: 1.7715
| Химический состав в % стали 1.7715 | ||
| C | 0,10-0,15 |
![]() |
| Si | 0,15-0,35 | |
| Mn | 0,4-0,7 | |
| Ni | 0,3 | |
| S | 0,02 | |
| P | 0,025 | |
| Al | 0,04 | |
| Cu | 0,3 | |
| Мo | 0,5-0,7 | |
| Cr | 0,3-0,6 | |
| Fe | остальное |
|

