Сталь AISI 301
Сталь AISI 301
Марка: AISI 301
Класс: Сталь нержавеющая
Применение: Листовой прокат, трубы, трубки
Марка: AISI 301
Класс: Сталь нержавеющая
Применение: Листовой прокат, трубы, трубки
| Химический состав в % стали AISI 301 | ||
| C | до 0,15 |
![]() |
| Si | до 1,0 | |
| Mn | 2 | |
| Ni | 6,0-8,0 | |
| S | до 0,03 | |
| P | до 0,045 | |
| Cr | 16,0-18,0 | |
| Fe | остальное | |
| Механические свойства материала 301 | |
| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., Мпа | 515 |
| Предел текучести, мин., Мпа | 205 |
| Твердость по Бринеллю, НВ макс. | 217 |
| Относительтное удлинение, мин., % | 40 |

