Сталь коррозионно-стойкая 08Х10Н20Т2
Сталь коррозионно-стойкая 08Х10Н20Т2
Марка: 08Х18Г8Н2Т
Класс: сталь коррозионно-стойкая обыкновенная
Вид поставки: Лист толстый ГОСТ 7350-77. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 25054-81
Использование в промышленности: для изготовления сварной аппаратуры, работающей в окислительных средах при температуре эксплуатации от -50 до 300 °С.
Свойства и полезная информация:
Удельный вес: 7700 кг/м3
Термообработка: Закалка 980 - 1020 oC, вода
Температура ковки, °С: начала 1150, конца 810
Свариваемость материала: без ограничений
Марка: 08Х18Г8Н2Т
Класс: сталь коррозионно-стойкая обыкновенная
Вид поставки: Лист толстый ГОСТ 7350-77. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 25054-81
Использование в промышленности: для изготовления сварной аппаратуры, работающей в окислительных средах при температуре эксплуатации от -50 до 300 °С.
| Химический состав в % стали 08Х10Н20Т2 | ||
| C | до 0,08 |
![]() |
| Si | до 0,8 | |
| Mn | до 2 | |
| Ni | 18 - 20 | |
| S | до 0,03 | |
| P | до 0,035 | |
| Cr | 10-12 | |
| Ti | 1,5 - 2,5 | |
| Al | до 1 | |
| Fe | ~64 | |
Свойства и полезная информация:
Удельный вес: 7700 кг/м3
Термообработка: Закалка 980 - 1020 oC, вода
Температура ковки, °С: начала 1150, конца 810
Свариваемость материала: без ограничений
| Механические свойства листа стали 08Х18Г8Н2Т | |||||
| Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | KCU (Дж / см2) |
| Закалка 980-1020 °С, вода. (Образцы поперечные) | Св. 4 | 343 | 588 | 20 | 59 |
| Механические свойства стали 08Х18Г8Н2Т в зависимости от температуры и времени старения | |||||
| Температура испытаний, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | HB |
| Закалка 1000 oC. Выдержка при старении 1 ч | |||||
| 300 | 415 | 820 | 32 | 50 | - |
| 400 | 410 | 800 | 31 | 50 | - |
| 500 | 390 | 790 | 32 | 52 | - |
| 600 | 380 | 780 | 28 | 57 | - |
| 700 | 390 | 780 | 28 | 57 | - |
| Закалка 1000 oC. Выдержка при старении 100 ч | |||||
| 300 | 410 | 810 | 32 | 49 | 200-210 |
| 400 | 450 | 850 | 27 | 48 | 240-260 |
| 500 | 410 | 760 | 29 | 48 | 230-240 |
| 600 | 370 | 780 | 24 | 38 | 285-325 |
| 700 | 510 | 810 | 10 | 12 | 325 |
| Ударная вязкость стали 08Х18Г8Н2 KCU, (Дж/см2) | |||||
| Т= +20 °С | Т= -20 °С | Т= -40 °С | Т= -50 °С | Т= -60 °С | Термообработка |
| 176 | 167 | 150 | 111 | 71 | Закалка 980-1020 oC |
| Механические свойства стали 08Х18Г8Н2Т в зависимости от степени пластической деформации | |||
| Степень деформации, % | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) |
| Закалка 1000 oC, вода | |||
| 0 | 390 | 650 | 22 |
| 5 | 660 | 780 | 19 |
| 10 | 700 | 820 | 16 |
| 30 | 780 | 880 | 6 |
| 50 | 1080 | 1100 | 3 |
| Коррозионная стойкость стали 08Х18Г8Н2Т | ||
| Среда | Температура, ºС | Глубина коррозии, мм/год |
| 58 % раствор HNO3 | 80 | 0,154 |
| Механические свойства стали 08Х18Г8Н2Т при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| Лист | 4 | Поп. | 588 | 343 | 20 |
|
590 |
| Физические свойства стали 08Х18Г8Н2Т | ||||||
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 2,12 |
|
21 | 7700 |
|
710 |
| 100 | 2,03 | 12,3 |
|
|
462 |
|
| 200 | 1,95 |
|
|
|
|
|
| 300 | 1,84 |
|
|
|
|
|
| 400 | 1,77 |
|
|
|
|
|
| 500 | 1,64 |
|
|
|
|
|
| 600 | 1,67 |
|
|
|
|
|
| 700 | 1,46 |
|
|
|
|
|
| 800 | 1,61 |
|
|
|
|
|

