Сталь коррозионно-стойкая Н70МФ
Сталь коррозионно-стойкая Н70МФ
Марка: Н70МФ
Класс: Сплав коррозионно-стойкий
Использование в промышленности: сварные конструкции, работающие при повышенных температурах в соляной, серной, фосфорной кислоте
Марка: Н70МФ
Класс: Сплав коррозионно-стойкий
Использование в промышленности: сварные конструкции, работающие при повышенных температурах в соляной, серной, фосфорной кислоте
| Химический состав в % стали Н70МФ | ||||||||
| Fe | до 4 |
![]() |
||||||
| C | до 0,05 | |||||||
| Si | до 0,2 | |||||||
| Mn | до 0,5 | |||||||
| Ni | 64,21 - 73,6 | |||||||
| S | до 0,02 | |||||||
| P | до 0,02 | |||||||
| Cr | до 0,3 | |||||||
| Mo | 25 - 29 | |||||||
| V | 1,4 - 1,7 | |||||||
| Механические свойства стали Н70МФ при Т=20oСМеханические свойства стали Н70МФ при Т=20oС | |||||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа)σв(МПа) | sT (МПа)sT (МПа) | δ5 (%)δ5 (%) | ψ %ψ % | KCU (кДж / м2)KCU (кДж / м2) | ||
|
|
|
|
900 | 400 | 40 |
|
|
||

