Сталь марки 12Х1МФ
Сталь марки 12Х1МФ
Марка: 12Х1МФ
Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 20072-74, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006. Калиброванный пруток: ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 7417-75. Лист толстый: ГОСТ 5520-79 . Полоса: ГОСТ 103-2006, ГОСТ 4405-75. Поковки и кованые заготовки: ГОСТ 1133-71.
Класс: Сталь жаропрочная низколегированная
Использование в промышленности: для изготовления деталей, работающих при температуре 540-580 °С.
Свойства и полезная информация:
Удельный вес: 7800 кг/м3
Термообработка: Нормализация 960 - 980oC, Отпуск 740 - 760oC.
Температура ковки, °С: начала 1240, конца 780. Сечения до 50 мм охлаждаюся в штабелях, 51-100 мм в ящиках, 500-600 мм подвергаются низкотемпературному отжигу.
Твердость материала: HB 10 -1 = 123 - 179 МПа
Температура критических точек: Ac1 = 760 , Ac3(Acm) = 890 , Ar3(Arcm) = 825 , Ar1 = 730 , Mn = 430
Обрабатываемость резанием: в нормализованном и отпущенном состоянии при HB ≥ 138 и σв=460 МПа, К υ тв. спл=1,5 и Кυ б.ст=1,35
Свариваемость материала: ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС поз газовой защитой. Рекомендуется подогрев и термообработка.
Марка: 12Х1МФ
Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 20072-74, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006. Калиброванный пруток: ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 7417-75. Лист толстый: ГОСТ 5520-79 . Полоса: ГОСТ 103-2006, ГОСТ 4405-75. Поковки и кованые заготовки: ГОСТ 1133-71.
Класс: Сталь жаропрочная низколегированная
Использование в промышленности: для изготовления деталей, работающих при температуре 540-580 °С.
| Химический состав в % стали 12Х1МФ | ||
| C | 0,08 - 0,15 |
![]() |
| Si | 0,17 - 0,37 | |
| Mn | 0,4 - 0,7 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,025 | |
| P | до 0,03 | |
| Cr | 0,9 - 1,2 | |
| Mo | 0,25 - 0,35 | |
| V | 0,15 - 0,3 | |
| Cu | до 0,2 | |
| Fe | ~96 | |
Свойства и полезная информация:
Удельный вес: 7800 кг/м3
Термообработка: Нормализация 960 - 980oC, Отпуск 740 - 760oC.
Температура ковки, °С: начала 1240, конца 780. Сечения до 50 мм охлаждаюся в штабелях, 51-100 мм в ящиках, 500-600 мм подвергаются низкотемпературному отжигу.
Твердость материала: HB 10 -1 = 123 - 179 МПа
Температура критических точек: Ac1 = 760 , Ac3(Acm) = 890 , Ar3(Arcm) = 825 , Ar1 = 730 , Mn = 430
Обрабатываемость резанием: в нормализованном и отпущенном состоянии при HB ≥ 138 и σв=460 МПа, К υ тв. спл=1,5 и Кυ б.ст=1,35
Свариваемость материала: ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС поз газовой защитой. Рекомендуется подогрев и термообработка.
| Механические свойства стали 12Х1МФ | |||||||||
| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | КП | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) | НВ, не более |
| ГОСТ 20072-74 | Прутки. Нормализация 960-980 °С, воздух. Отпуск 700-750 °С, воздух | 90 | - | 255 | 470 | 21 | 55 | 98 | - |
| ГОСТ 5520-79 | Листы 2, 3, 16, 18-й категорий термообработанные | 4-40 | - | 294 | 440-588 | 21 | - | 78 | - |
| ГОСТ 84-79-70 | Поковки. Нормализация | До 100 | 215 | 215 | 430 | 24 | 53 | 54 | 123-167 |
| 100-300 | 20 | 48 | 49 | ||||||
| 300-500 | 18 | 40 | 44 | ||||||
| 500-800 | 16 | 35 | 39 | ||||||
| 100-300 | 245 | 245 | 470 | 19 | 42 | 39 | 143-179 | ||
| 300-500 | 17 | 35 | 34 | ||||||
| Механические свойства 12Х1МФ при испытаниях на длительную прочность | |||||
| Температура испытания, °С | Предел ползучести, МПа | Скорость ползучести %/ч | Температура испытания, °С | Предел длительной прочности, МПа, не менее | Длительность испытания, ч |
| 520 | 177 | 1/10 000 | 520 | 196 | 10 000 |
| 520 | 127 | 1/100 000 | 520 | 157 | 100 000 |
| 560 | 116 | 1/10 000 | 560 | 137 | 10 000 |
| 560 | 82 | 1/100 000 | 560 | 106 | 100 000 |
| 580 | 88 | 1/10 000 | 580 | 118 | 10 000 |
| 580 | 61 | 1/100 000 | 580 | 88-98 | 100 000 |
| Чувствительность стали 12Х1МФ к охрупчиванию при старении | ||
| Время, ч | Температура, °С | KCU (Дж / см2) |
| Исходное состояние | - | 176 |
| 3000 | 600 | 235 |
| 5000 | 625 | 245 |
| Механические свойства стали 12Х1МФ при повышенных температурах | |||||
| Температура испытаний, °С | σ0,2 (МПа)σ0,2 (МПа) | σв(МПа)σв(МПа) | δ5 (%)δ5 (%) | ψ %ψ % | KCU (Дж / см2)KCU (Дж / см2) |
| Нормализация 950-1030 °С. Отпуск 680-760 °С | |||||
| 20 | 320-450 | 510-580 | 25-33 | 67-77 | 147-196 |
| 480 | 330 | 480-490 | 22 | 75 | 137 |
| 500 | 315-325 | 435-470 | 18-20 | 67-74 | - |
| 520 | 315-325 | 430-450 | 21-24 | 75 | 108 |
| 560 | 215-315 | 305-500 | 20-26 | 78-84 | 127 |
| 580 | 205-245 | 295-440 | 22-28 | 66-84 | - |
| 600 | 185-265 | 295-440 | 23-38 | 74-85 | - |
| Труба диаметром 273 мм с толщиной стенки 29 мм. | |||||
| Нормализация 980-1000 °С. Отпуск 740-760 °С | |||||
| 20 | 305 | 490 | 23-33 | 71-74 | 127-157 |
| 100 | 285 | 450 | 27 | 73 | 235 |
| 200 | 255 | 450 | 23 | 71 | 235 |
| 300 | 225 | 480 | 19 | 66 | 181 |
| 400 | 215 | 430 | 24 | 73 | 147 |
| 450 | 205 | 390 | 25 | 80 | - |
| 580 | 225 | 410 | 28 | 78 | 127 |
| 500 | 205 | 345 | 25 | 81 | 132 |
| 540 | 225 | 355 | 28 | 83 | 137 |
| 600 | 175 | 215 | 25 | 87 | 235 |
| Образец продольный (из трубы) диаметром 6 мм, длиной 30 мм. | |||||
| Скорость деформирования 16 мм/мин. Скорость деформации 0,009 1/с | |||||
| 850 | 73 | 82 | 36 | 85 | - |
| 900 | 51 | 66 | 44 | 97 | - |
| 950 | 44 | 60 | 54 | 98 | - |
| 1000 | 35 | 50 | 60 | 100 | - |
| 1050 | 30 | 42 | 56 | 100 | - |
| 1100 | 23 | 31 | 58 | 100 | - |
| 1150 | 14 | 18 | 55 | 100 | - |
| Жаростойкость стали 12Х1МФ | |||
| Среда | Температура, °С | Длительность испытания, ч | Глубина, мм/год |
| Воздух | 585 | - | 0,07 |
| 625 | - | 0,491 | |
| 650 | 5000 | 0,509-1,2 | |
| Физические свойства стали 12Х1МФ | ||||||
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 1,98 |
|
|
7800 |
|
230 |
| 100 | 1,93 | 12,4 | 44 | 7780 |
|
278 |
| 200 | 1,88 | 13 | 44 | 7750 |
|
343 |
| 300 | 1,83 | 13,6 | 42 | 7720 |
|
430 |
| 400 | 1,75 | 14 | 40 | 7680 |
|
532 |
| 500 | 1,67 | 14,4 | 37 | 7640 |
|
647 |
| 600 | 1,57 | 14,7 | 35 | 7600 |
|
775 |
| 700 | 1,51 | 14,9 | 32 | 7570 |
|
962 |
| 800 |
|
14,8 | 28 | 7540 |
|
1087 |
| 900 |
|
12 | 28 | 7560 |
|
1130 |

