Сталь марки 40Х9С2
Сталь марки 40Х9С2
Марка: 40Х9С2
Класс: Сталь жаропрочная высоколегированная
Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-2006,
ГОСТ 2591-2006. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 4405-75 , ГОСТ 103-2006 . Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71
Использование в промышленности: клапаны впуска и выпуска двигателей, трубки рекуператоров, теплообменники, колосники, крепежные детали; сталь жаростойкая, мартенситного класса
Свойства и полезная информация:
Удельный вес: 7630 кг/м3
Термообработка: Отжиг 850 - 870oC, воздух
Температура ковки, °С: начала 1200, конца 850. Сечения до 300 мм охлаждаются в печах
Температура критических точек: Ac1 = 900 , Ac3(Acm) = 970 , Ar3(Arcm) = 970 , Ar1 = 810
Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций
Флокеночувствительность: не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости: склонна
Марка: 40Х9С2
Класс: Сталь жаропрочная высоколегированная
Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-2006,
ГОСТ 2591-2006. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 4405-75 , ГОСТ 103-2006 . Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71
Использование в промышленности: клапаны впуска и выпуска двигателей, трубки рекуператоров, теплообменники, колосники, крепежные детали; сталь жаростойкая, мартенситного класса
| Химический состав в % стали 40Х9С2 | ||
| C | 0,35 - 0,45 |
![]() |
| Si | 2-3 | |
| Mn | до 0,8 | |
| Ni | до 0,6 | |
| S | до 0,025 | |
| P | до 0,03 | |
| Cr | 8-10 | |
| Ti | до 0,2 | |
| Cu | до 0,3 | |
| Fe | ~86 | |
Свойства и полезная информация:
Удельный вес: 7630 кг/м3
Термообработка: Отжиг 850 - 870oC, воздух
Температура ковки, °С: начала 1200, конца 850. Сечения до 300 мм охлаждаются в печах
Температура критических точек: Ac1 = 900 , Ac3(Acm) = 970 , Ar3(Arcm) = 970 , Ar1 = 810
Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций
Флокеночувствительность: не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости: склонна
| Механические свойства стали 40Х9С2 | |||||||
| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| ГОСТ 5949-75 | Прутки. Отжиг 850-870°С, воздух или без термообработки | 60 | 440 | 740 | 15 | 35 | - |
| ОСТ | Закалка 900-1100°С, масло. отпуск 500-540°С, воздух | - | 690 | 880 | 25 | 59 | 70 |
| 24.4.135-77 | |||||||
| Механические свойства стали 40Х9С2 в зависимости от температуры отпуска | ||||
| Температура отпуска, °С | σв(МПа) | δ5 (%) | KCU (кДж / м2) | HB |
| Закалка 1050 °С, масло | ||||
| 300 | 2150 | 5 | 18 | 600 |
| 400 | - | 7 | 17 | 560 |
| 500 | 1470 | 11 | 16 | 410 |
| 600 | 1420 | 15 | 39 | 350 |
| 700 | 1280 | 18 | 69 | 300 |
| 800 | 1200 | 22 | 93 | 300 |
| Механические свойства стали 40Х9С2 при повышенных температурах | ||||
| Температура испытаний, °С | σ0,2 (МПа)σ0,2 (МПа) | σв(МПа)σв(МПа) | δ5 (%)δ5 (%) | ψ %ψ % |
| Отжиг 850-870 °С | ||||
| 20 | 640 | 880 | 20 | 58 |
| 200 | 550 | 820 | 18 | 64 |
| 300 | 520 | 780 | 18 | 63 |
| 400 | 450 | 780 | 18 | 62 |
| 500 | 410 | 590 | 17 | 65 |
| 600 | 390 | 520 | 17 | 80 |
| 700 | 170 | 215 | 18 | 92 |
| 800 | 49 | 78 | 22 | 99 |
| Образец диаметром 10 мм и длиной 50 мм, прокатанный и отожженный. Скорость деформирования 1,1 мм/мин, скорость деформации 0,0004 с-1Образец диаметром 10 мм и длиной 50 мм, прокатанный и отожженный. Скорость деформирования 1,1 мм/мин, скорость деформации 0,0004 с-1 | ||||
| 700 | - | 135 | 54 | 95 |
| 800 | - | 51 | 70 | 98 |
| 900 | - | 59 | 34 | 59 |
| 1000 | - | 45 | 29 | 45 |
| 1100 | - | 23 | 33 | 42 |
| 1200 | - | 16 | 71 | 74 |
| Механические свойства стали 40Х9С2 при испытании на длительную прочность | ||
| Предел ползучести, МПа | Скорость ползучести, %/ч | Температура испытания, °С |
| 98 | 1/1000000 | 500 |
| 25 | 1/1000000 | 600 |
| Механические свойства стали 40Х9С2 при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
|
|
|
|
750 | 450 | 15 | 35 |
|
| Физические свойства стали 40Х9С2 | ||||||
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 |
|
|
|
7630 |
|
|
| 100 |
|
11,1 | 17 | 7610 |
|
|
| 200 |
|
12,7 |
|
7580 |
|
|
| 300 |
|
|
20 |
|
|
|
| 400 |
|
14,3 |
|
7510 |
|
|

