Сталь X12CrMo5
Сталь X12CrMo5
Марка: X12CrMo5
Марка: X12CrMo5
| Химический состав в % стали X12CrMo5 | ||
| C | 0,08-0,15 |
![]() |
| Si | 0,15-0,50 | |
| Mn | 0,3-0,6 | |
| S | 0,02 | |
| P | 0,025 | |
| Al | 0,04 | |
| Cu | 0,3 | |
| Мo | 0,45-0,65 | |
| Cr | 4,0-6,0 | |
| Fe | остальное |
|

