Сталь X6Cr17
| Марка: X6Cr17 |
|
|
| Химический состав в % стали X6Cr17 | ||
| C | 0,08 |
|
| Si | 1 | |
| Mn | 1 | |
| S | 0,015 | |
| P | 0,04 | |
| Cr | 16,0-18,0 | |
| Fe | остальное |
|

| Марка: X6Cr17 |
|
|
| Химический состав в % стали X6Cr17 | ||
| C | 0,08 |
|
| Si | 1 | |
| Mn | 1 | |
| S | 0,015 | |
| P | 0,04 | |
| Cr | 16,0-18,0 | |
| Fe | остальное |
|
