Сталь жаропрочная 12Х2МВ8ФБ
Сталь жаропрочная 12Х2МВ8ФБ
Марка: 12Х2МВ8ФБ
Класс: Сталь жаропрочная высоколегированная
Использование в промышленности: энергетическое машиностроение (трубы для длительной работы при температурах до 650 град.С)
Марка: 12Х2МВ8ФБ
Класс: Сталь жаропрочная высоколегированная
Использование в промышленности: энергетическое машиностроение (трубы для длительной работы при температурах до 650 град.С)
| Химический состав в % стали 12Х2МВ8ФБ | ||
| C | 0,07 - 0,12 |
![]() |
| Si | 0,4 - 0,7 | |
| Mn | 0,4 - 0,7 | |
| Ni | до 0,5 | |
| S | до 0,025 | |
| P | до 0,025 | |
| Cr | 2,1 - 2,6 | |
| Mo | 0,5 - 0,7 | |
| W | 7 - 8,5 | |
| V | 0,2 - 0,35 | |
| Nb | 0,8 - 1,2 | |
| Fe | ~86 | |
| Механические свойства стали 12Х2МВ8ФБ при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| Трубы | Ж 32 x 6 | Прод. | 910 | 750 | 16 | 47 | 900 |
| Физические свойства стали 12Х2МВ8ФБ | ||||||
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 |
|
|
24,3 | 8010 |
|
410 |
| 100 | 2,17 | 10,25 |
|
|
|
|
| 200 | 2,09 | 11,6 |
|
|
|
|
| 300 | 2,04 | 11,6 |
|
|
|
|
| 400 | 1,88 | 11,6 |
|
|
|
|
| 500 | 1,72 | 13,85 |
|
|
|
|
| 600 | 1,57 | 12,7 |
|
|
|
|
| 700 | 1,42 | 14,95 |
|
|
|
|
| 800 | 1,32 | 10,5 |
|
|
|
|
| 900 | 1,24 | 13,85 |
|
|
|
|

